SHACMAN с КМУ в Барнауле
Показать все
15 500 000
220 315
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | HORYONG |
| Модель КМУ | HRS206 |
| Вылет стрелы, м | 19,7 |
16 600 000
235 951
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS2056H |
| Вылет стрелы, м | 20.3 |
15 600 000
221 737
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*4 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | KANGLIM |
| Модель КМУ | KS1256G |
| Вылет стрелы, м | 18.7 |
18 150 000
257 982
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 76ТБ |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
17 350 000
246 611
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 816Т |
| Вылет стрелы, м | 19.4 |
17 200 000
244 479
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | УММ |
| Модель КМУ | 806Т |
| Вылет стрелы, м | 19.36 |
17 250 000
245 190
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ200 |
| Вылет стрелы, м | 18,9 |
16 825 000
239 149
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
16 785 000
238 580
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | Palfinger |
| Модель КМУ | ИТ150-351 |
| Вылет стрелы, м | 19 |
16 050 000
228 133
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG414 |
| Вылет стрелы, м | 9.94 |
16 150 000
229 554
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | СмартЭко |
| Модель КМУ | FG514 |
| Вылет стрелы, м | 10,8 |
19 694 000
279 928
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ330-6 |
| Вылет стрелы, м | 16,37 |
17 260 000
245 332
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ200 |
| Вылет стрелы, м | 12,75 |
17 140 000
243 626
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQZ160 |
| Вылет стрелы, м | 12,75 |
19 072 000
271 087
| Производитель шасси | SHACMAN |
| Модель шасси | X3000 |
| Колесная формула | 6*6 |
| Тип ТС | Бортовой |
| Наименование КМУ | XCMG |
| Модель КМУ | SQS350-5 |
| Вылет стрелы, м | 19,6 |
Не нашли нужную модель
или есть вопрос?
или есть вопрос?
Оставьте заявку и менеджер перезво
